期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275194 | 23 | 大 单 | |||
3275193 | 12:10 | 9+6+4=19 | 02 | 小 双 | 错 |
3275192 | 12:07 | 1+9+0=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3275191 | 12:03 | 1+7+9=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3275190 | 12:00 | 8+0+7=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3275189 | 11:56 | 6+7+4=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3275188 | 11:53 | 5+5+9=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3275187 | 11:49 | 5+2+4=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3275186 | 11:46 | 9+7+8=24 | 13 | 小 单 | 错 |
3275185 | 11:42 | 6+1+8=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3275184 | 11:39 | 2+6+1=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3275183 | 11:35 | 7+8+4=19 | 22 | 大 双 | 对 |
3275182 | 11:32 | 4+3+3=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3275181 | 11:28 | 6+5+5=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3275180 | 11:25 | 6+8+1=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3275179 | 11:21 | 2+8+1=11 | 18 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275193 | 19 | 大 | 单 | ||
3275192 | 10 | 小 | 双 | ||
3275191 | 17 | 大 | 单 | ||
3275190 | 15 | 大 | 单 | ||
3275189 | 17 | 大 | 单 | ||
3275188 | 19 | 大 | 单 | ||
3275187 | 11 | 小 | 单 | ||
3275186 | 24 | 大 | 双 | ||
3275185 | 15 | 大 | 单 | ||
3275184 | 09 | 小 | 单 | ||
3275183 | 19 | 大 | 单 | ||
3275182 | 10 | 小 | 双 | ||
3275181 | 16 | 大 | 双 | ||
3275180 | 15 | 大 | 单 | ||
3275179 | 11 | 小 | 单 | ||
3275178 | 14 | 大 | 双 | ||
3275177 | 13 | 小 | 单 | ||
3275176 | 04 | 小 | 双 | ||
3275175 | 15 | 大 | 单 | ||
3275174 | 17 | 大 | 单 | ||
3275173 | 19 | 大 | 单 | ||
3275172 | 09 | 小 | 单 | ||
3275171 | 03 | 小 | 单 | ||
3275170 | 14 | 大 | 双 | ||
3275169 | 14 | 大 | 双 | ||
3275168 | 09 | 小 | 单 | ||
3275167 | 10 | 小 | 双 | ||
3275166 | 24 | 大 | 双 | ||
3275165 | 09 | 小 | 单 | ||
3275164 | 15 | 大 | 单 | ||
3275163 | 17 | 大 | 单 | ||
3275162 | 14 | 大 | 双 | ||
3275161 | 05 | 小 | 单 | ||
3275160 | 16 | 大 | 双 | ||
3275159 | 11 | 小 | 单 | ||
3275158 | 07 | 小 | 单 | ||
3275157 | 10 | 小 | 双 | ||
3275156 | 21 | 大 | 单 | ||
3275155 | 07 | 小 | 单 | ||
3275154 | 21 | 大 | 单 | ||
3275153 | 17 | 大 | 单 | ||
3275152 | 15 | 大 | 单 | ||
3275151 | 10 | 小 | 双 | ||
3275150 | 07 | 小 | 单 | ||
3275149 | 13 | 小 | 单 | ||
3275148 | 09 | 小 | 单 | ||
3275147 | 14 | 大 | 双 | ||
3275146 | 09 | 小 | 单 | ||
3275145 | 12 | 小 | 双 | ||
3275144 | 09 | 小 | 单 |
400期内,19共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出17 09 17 10 04 07 10 07 20 11 |