期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275676 | 11 | 小 单 | |||
3275675 | 16:50 | 9+7+5=21 | 07 | 小 单 | 对 |
3275674 | 16:47 | 8+2+0=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3275673 | 16:43 | 6+8+4=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3275672 | 16:40 | 5+9+7=21 | 16 | 大 双 | 对 |
3275671 | 16:36 | 5+3+3=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3275670 | 16:33 | 6+9+9=24 | 11 | 小 单 | 错 |
3275669 | 16:29 | 8+6+3=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3275668 | 16:26 | 1+8+0=09 | 04 | 小 双 | 对 |
3275667 | 16:22 | 4+2+3=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3275666 | 16:19 | 0+1+5=06 | 18 | 大 双 | 对 |
3275665 | 16:15 | 3+4+6=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3275664 | 16:12 | 8+4+1=13 | 22 | 大 双 | 错 |
3275663 | 16:08 | 8+8+4=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3275662 | 16:05 | 0+7+2=09 | 22 | 大 双 | 错 |
3275661 | 16:01 | 1+0+7=08 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275675 | 21 | 大 | 单 | ||
3275674 | 10 | 小 | 双 | ||
3275673 | 18 | 大 | 双 | ||
3275672 | 21 | 大 | 单 | ||
3275671 | 11 | 小 | 单 | ||
3275670 | 24 | 大 | 双 | ||
3275669 | 17 | 大 | 单 | ||
3275668 | 09 | 小 | 单 | ||
3275667 | 09 | 小 | 单 | ||
3275666 | 06 | 小 | 双 | ||
3275665 | 13 | 小 | 单 | ||
3275664 | 13 | 小 | 单 | ||
3275663 | 20 | 大 | 双 | ||
3275662 | 09 | 小 | 单 | ||
3275661 | 08 | 小 | 双 | ||
3275660 | 17 | 大 | 单 | ||
3275659 | 15 | 大 | 单 | ||
3275658 | 10 | 小 | 双 | ||
3275657 | 15 | 大 | 单 | ||
3275656 | 14 | 大 | 双 | ||
3275655 | 17 | 大 | 单 | ||
3275654 | 09 | 小 | 单 | ||
3275653 | 14 | 大 | 双 | ||
3275652 | 04 | 小 | 双 | ||
3275651 | 05 | 小 | 单 | ||
3275650 | 12 | 小 | 双 | ||
3275649 | 07 | 小 | 单 | ||
3275648 | 21 | 大 | 单 | ||
3275647 | 10 | 小 | 双 | ||
3275646 | 18 | 大 | 双 | ||
3275645 | 18 | 大 | 双 | ||
3275644 | 24 | 大 | 双 | ||
3275643 | 09 | 小 | 单 | ||
3275642 | 16 | 大 | 双 | ||
3275641 | 08 | 小 | 双 | ||
3275640 | 07 | 小 | 单 | ||
3275639 | 14 | 大 | 双 | ||
3275638 | 14 | 大 | 双 | ||
3275637 | 07 | 小 | 单 | ||
3275636 | 20 | 大 | 双 | ||
3275635 | 21 | 大 | 单 | ||
3275634 | 13 | 小 | 单 | ||
3275633 | 13 | 小 | 单 | ||
3275632 | 12 | 小 | 双 | ||
3275631 | 16 | 大 | 双 | ||
3275630 | 21 | 大 | 单 | ||
3275629 | 20 | 大 | 双 | ||
3275628 | 12 | 小 | 双 | ||
3275627 | 09 | 小 | 单 | ||
3275626 | 24 | 大 | 双 |
400期内,21共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出18 07 20 16 24 17 17 14 26 10 |